ZAFER BAYRAMI KUPASI

27-30 AGUSTOS 2022

SONUC

ILCA 4 Sınıf Adı

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 48, Scoring system: Appendix A
Rank Sınıf Adı Yelken No. Ad Soyad Doğum Tarihi Cinsiyet G Kulüp Adı R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st ILCA 4 202367 KEREM SUNGUN 13.08.2007 ERKEK J FENERBAHÇE SPOR KLB DER. DOĞUŞ YELKEN 1.0 (21.0) 2.0 3.0 7.0 14.0 2.0 50.0 29.0
2nd ILCA 4 216378 MERT TUNA TUĞCU 12.09.2006 ERKEK   İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ 5.0 2.0 11.0 (13.0) 3.0 6.0 3.0 43.0 30.0
3rd ILCA 4 203418 ARAS AKTAS 11.08.2007 ERKEK J HEY-BELIADA S.S.K (14.0) 5.0 6.0 8.0 1.0 2.0 11.0 47.0 33.0
4th ILCA 4 211906 ATES VAROL 03.04.2006 ERKEK   FERDI 12.0 12.0 1.0 1.0 4.0 9.0 (22.0) 61.0 39.0
5th ILCA 4 191905 BARTU ALTINTAŞ 14.12.2007 ERKEK J GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 19.0 (39.0) 8.0 2.0 2.0 1.0 10.0 81.0 42.0
6th ILCA 4 206642 KEREM CAN KANDEMİR 11.02.2006 ERKEK   MARMARA YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ 9.0 6.0 7.0 7.0 6.0 (13.0) 7.0 55.0 42.0
7th ILCA 4 219462 HAN EROĞLU 13.05.2009 ERKEK J FENERBAHÇE SPOR KLB DER. DOĞUŞ YELKEN 15.0 3.0 (16.0) 11.0 8.0 5.0 5.0 63.0 47.0
8th ILCA 4 20198 EGEBERK HACIOGLU 27.10.2006 ERKEK   HEY-BELIADA S.S.K 4.0 10.0 9.0 6.0 12.0 (15.0) 6.0 62.0 47.0
9th ILCA 4 201331 MEHMET ALİ CANMUTLU 16.07.2007 ERKEK J FENERBAHÇE SPOR KLB DER. DOĞUŞ YELKEN 10.0 8.0 4.0 10.0 5.0 11.0 (24.0) 72.0 48.0
10th ILCA 4 201905 EGE ARBAK 12.03.2008 ERKEK J GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 11.0 9.0 5.0 4.0 (14.0) 8.0 12.0 63.0 49.0
11th ILCA 4 210391 EREN ÜÇSEL 5.05.2006 ERKEK   İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ 18.0 1.0 3.0 24.0 (27.0) 4.0 1.0 78.0 51.0
12th ILCA 4 210809 ALI EMRE CAN 08.09.2007 ERKEK J HEY-BELIADA S.S.K 6.0 (49.0 DSQ) 14.0 9.0 13.0 3.0 9.0 103.0 54.0
13th ILCA 4 210390 MUSTAFA BORA TASALI 18.09.2008 ERKEK J İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ (17.0) 14.0 12.0 16.0 9.0 7.0 4.0 79.0 62.0
14th ILCA 4 216079 EGE ÖZALP 7.07.2007 ERKEK J FENERBAHÇE SPOR KLB DER. DOĞUŞ YELKEN 8.0 4.0 (19.0) 12.0 16.0 10.0 18.0 87.0 68.0
15th ILCA 4 219036 DEMİR AKSADE 8.07.2006 ERKEK   MARMARA YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ 2.0 (17.0) 15.0 15.0 10.0 16.0 14.0 89.0 72.0
16th ILCA 4 201325 SİNAN USLU 26.01.2010 ERKEK J FENERBAHÇE SPOR KLB DER. DOĞUŞ YELKEN 21.0 7.0 (40.0) 5.0 20.0 12.0 15.0 120.0 80.0
17th ILCA 4 205081 MEHMET EREN ÖZDİNÇ 22.06.2006 ERKEK   SAMSUN YELKEN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 13.0 11.0 13.0 (19.0) 17.0 19.0 16.0 108.0 89.0
18th ILCA 4 202206 ASYA SAKAKLI 22.06.2007 KADIN J HEY-BELIADA S.S.K 3.0 24.0 10.0 21.0 24.0 31.0 (34.0) 147.0 113.0
19th ILCA 4 206653 RIDVAN EREN AKYIL 21.08.2009 ERKEK J MARMARA YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ 23.0 13.0 22.0 25.0 23.0 (26.0) 8.0 140.0 114.0
20th ILCA 4 216389 EGE YİĞİT GÜVEN 15.01.2007 ERKEK J ADALAR SU SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ 20.0 23.0 18.0 (49.0 BFD) 15.0 32.0 13.0 170.0 121.0
21st ILCA 4 215397 GÖKTUĞ KARARSIZ 20.09.2007 ERKEK J BÜYÜKÇEKMECE BLD. GENÇ. VE SPR. KLB. DER 16.0 19.0 23.0 (29.0) 25.0 17.0 21.0 150.0 121.0
22nd ILCA 4 197822 DORUK ULUSOY 24.06.2007 ERKEK J BÜYÜKÇEKMECE YELKEN VE SU SPORLARI DER. 24.0 25.0 21.0 14.0 18.0 24.0 (26.0) 152.0 126.0
23rd ILCA 4 204514 BEGÜM TÜRKMEN 25.04.2006 KADIN   SAMSUN YELKEN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 7.0 18.0 29.0 27.0 28.0 18.0 (30.0) 157.0 127.0
24th ILCA 4 215 BERRU ALP 19.02.2006 KADIN   İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ (35.0) 31.0 20.0 17.0 22.0 20.0 17.0 162.0 127.0
25th ILCA 4 210389 KAAN OKCU 28.10.2006 ERKEK   BÜYÜKÇEKMECE YELKEN VE SU SPORLARI DER. 27.0 (38.0) 25.0 20.0 19.0 30.0 23.0 182.0 144.0
26th ILCA 4 201984 CEYDA AKSOY 12.06.2006 KADIN   FENERBAHÇE SPOR KLB DER. DOĞUŞ YELKEN (49.0 BFD) 49.0 DNC 26.0 18.0 11.0 23.0 20.0 196.0 147.0
27th ILCA 4 210395 DORUK ÖZSOY 3.12.2007 ERKEK J PENDİK DENİZ YAT VE YLK. SPR KLB DER. (36.0) 28.0 17.0 23.0 26.0 28.0 33.0 191.0 155.0
28th ILCA 4 200337 SARP CANTAY 7.11.2007 ERKEK J SAMSUN YELKEN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (37.0) 16.0 30.0 26.0 33.0 35.0 19.0 196.0 159.0
29th ILCA 4 171466 METE REİS KIZILDAĞ 6.02.2008 ERKEK J İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ 33.0 26.0 27.0 22.0 32.0 22.0 (36.0) 198.0 162.0
30th ILCA 4 204499 NİL AYDIN 13.08.2007 KADIN J MARMARA YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ 26.0 29.0 24.0 33.0 30.0 27.0 (37.0) 206.0 169.0
31st ILCA 4 193803 EGE TUMANBAY 12.06.2007 ERKEK J MARMARA YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ 32.0 (40.0) 28.0 28.0 29.0 25.0 29.0 211.0 171.0
32nd ILCA 4 207671 ECRİN KARAGÖZ 13.07.2008 KADIN J SAMSUN YELKEN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 28.0 20.0 32.0 (37.0) 36.0 36.0 28.0 217.0 180.0
33rd ILCA 4 193216 MEHMET KARAHAN ÖZKAYA 1.01.2007 ERKEK J MARMARA YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ 22.0 42.0 (49.0 DNC) 34.0 21.0 34.0 32.0 234.0 185.0
34th ILCA 4 179555 EFE SAKIZ 15.06.2006 ERKEK   İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ (42.0) 33.0 36.0 31.0 31.0 37.0 25.0 235.0 193.0
35th ILCA 4 205078 ALYA SÖZER 17.12.2007 KADIN J MARMARA YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ 31.0 (41.0) 31.0 32.0 40.0 33.0 27.0 235.0 194.0
36th ILCA 4 186176 MERT DENİZ BÜYÜK 15.01.2007 ERKEK J BÜYÜKÇEKMECE BLD. GENÇ. VE SPR. KLB. DER 30.0 34.0 (35.0) 35.0 35.0 29.0 31.0 229.0 194.0
37th ILCA 4 193794 YASEMİN ÖZBAY 21.01.2010 KADIN J İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ 25.0 27.0 37.0 39.0 38.0 (40.0) 35.0 241.0 201.0
38th ILCA 4 202359 ÇAĞDAŞ NERGİZ 1.03.2008 ERKEK J PENDİK DENİZ YAT VE YLK. SPR KLB DER. 29.0 15.0 (49.0 DNC) 49.0 DNC 49.0 DNC 21.0 41.0 253.0 204.0
39th ILCA 4 201242 YAMAN AKBAŞ 9.04.2009 ERKEK J PENDİK DENİZ YAT VE YLK. SPR KLB DER. (40.0) 32.0 34.0 30.0 37.0 38.0 39.0 250.0 210.0
40th ILCA 4 193797 ALİ KEREM KOCAMIŞ 15.10.2009 ERKEK J BÜYÜKÇEKMECE BLD. GENÇ. VE SPR. KLB. DER (41.0) 36.0 38.0 36.0 39.0 39.0 38.0 267.0 226.0
41st ILCA 4 202356 DENİZ ALTUN 7.05.2007 ERKEK J BÜYÜKÇEKMECE YELKEN VE SU SPORLARI DER. 43.0 43.0 39.0 40.0 34.0 (49.0 DNC) 40.0 288.0 239.0
42nd ILCA 4 174526 LEVENT EROL 13.03.2009 ERKEK J BÜYÜKÇEKMECE BLD. GENÇ. VE SPR. KLB. DER (45.0) 37.0 41.0 38.0 41.0 42.0 42.0 286.0 241.0
43rd ILCA 4 210397 RÜZGAR BERSLAN ŞEN 6.02.2008 ERKEK J PENDİK DENİZ YAT VE YLK. SPR KLB DER. 38.0 22.0 (49.0 DNC) 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 305.0 256.0
44th ILCA 4 205726 EGE İRAF 20.02.2007 ERKEK J BÜYÜKÇEKMECE BLD. GENÇ. VE SPR. KLB. DER 34.0 30.0 (49.0 DNC) 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 309.0 260.0
45th ILCA 4 186887 POYRAZ EMRE ÖNALDI 11.11.2010 ERKEK J İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ 44.0 44.0 33.0 (49.0 DNC) 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 317.0 268.0
46th ILCA 4 191727 MİNA LEYLA YENER 26.12.2008 KADIN J İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ 39.0 35.0 (49.0 DNC) 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 319.0 270.0
47th ILCA 4 193763 YİĞİT ERSOY 19.12.2008 ERKEK J ADALAR SU SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ (49.0 DNC) 45.0 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 41.0 43.0 325.0 276.0
48th ILCA 4 111276 OKTAY ERTEN 22.06.2007 ERKEK J İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ (49.0 DNC) 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 343.0 294.0

SEMRA BAYKURT


Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com